微生物药敏试条操作指南
更新时间:2017-09-08 2499
微生物药敏试条,又名梳齿状药敏试条,垂直插入式培养,结合稀释和扩散法的原理与特点。定量测定细菌对药物的敏感值。准确、方便、经济,CFDA注册,国家,直观准确,方便经济,种类齐全,50多个品种。多浓度药敏试条,形如梳齿状,以竖直插入式与琼贴合,无需考虑气泡或移动。药物在培养基体内扩散,形成立体水滴状抑菌环,结果准确,直观易读。全长仅38mm,可以9cm的平皿上插4~6条。
药敏试条操作方法:
*步:涂布,第二步:取出试条(印刷面朝向操作者),第三步:插入试纸条(印刷面朝向操作者,高浓度一侧在右,低浓度一侧在左)药敏试条垂直插入培养基底部(约为齿轮总长的2/3),左手按压试条左侧,右手拿镊子同时用力,低浓度一侧朝向平皿中心,高浓度一侧靠向平皿连缘。
1,将菌均匀涂在平皿上,2,将梳妆试条包装打开,3,用镊子将梳妆试条取出,4,将梳妆试条垂直插入。
微生物药敏试条(E试验法) | ||||
编号 | 品名 | 浓度范围(μg/ml) | 规格 | 单位 |
S1001 | 头孢噻肟试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S2001 | 头孢噻肟试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1002 | 头孢曲松试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S2002 | 头孢曲松试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1003 | 头孢哌酮试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1004 | 头孢他啶试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S2004 | 头孢他啶试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1005 | 头孢呋辛试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1006 | 头孢唑啉试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1007 | 头孢西丁试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1008 | 头孢吡肟试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S2008 | 头孢吡肟试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1009 | 哌拉西林试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1010 | 苯唑西林试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1011 | 氨苄西林试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S2011 | 氨苄西林试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1012 | 羧苄西林试条 | 512~0.125 | 20条 | 盒 |
S1013 | 替卡西林试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1014 | 左氟沙星试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1015 | 环丙沙星试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1016 | 氧氟沙星试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1017 | 洛美沙星试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1018 | 加替沙星试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1019 | 氟罗沙星试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1020 | 诺氟沙星试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1021 | 庆大霉素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1022 | 司帕沙星试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1023 | 多西环素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1024 | 米诺环素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1025 | 克拉霉素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S2025 | 克拉霉素试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1026 | 万古霉素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1027 | 阿奇霉素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1028 | 卡那霉素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1029 | 克林霉素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S2029 | 克林霉素试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1030 | 红霉素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S2030 | 红霉素试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1031 | 青霉素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1032 | 氯霉素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1033 | 利奈唑胺试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1036 | 四环素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1037 | 利福平试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S2037 | 利福平试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1038 | 阿莫西林/棒酸试条 | 256/128~0.064/0.032 | 20条 | 盒 |
S2038 | 阿莫西林/棒酸试条 | 32/16~0.008/0.004 | 20条 | 盒 |
S1039 | 替卡西林/棒酸试条 | 256/2~0.064/2 | 20条 | 盒 |
S1040 | 头孢他啶/棒酸试条 | 256/4~0.064/4 | 20条 | 盒 |
S1041 | 头孢噻肟/棒酸试条 | 256/4~0.064/4 | 20条 | 盒 |
S1042 | 头孢哌酮/舒巴坦试条 | 256/128~0.064/0.032 | 20条 | 盒 |
S1043 | 氨苄西林/舒巴坦试条 | 256/128~0.064/0.032 | 20条 | 盒 |
S1044 | 哌拉西林/他巴坦试条 | 256/4~0.064/4 | 20条 | 盒 |
S1045 | 复方新诺明试条 | 32/608~0.008/0.152 | 20条 | 盒 |
S1046 | 丁胺卡那试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1047 | 呋喃妥因试条 | 512~0.125 | 20条 | 盒 |
S1048 | 氨曲南试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1049 | 亚胺培南试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1050 | 美罗培南试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1051 | 妥布霉素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1055 | 替考拉宁试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S2031 | 青霉素试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1034 | 磷霉素试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1076 | 阿莫西林试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1079 | 替加环素试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1080 | 厄他培南试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
S1086 | 多粘菌素B试条 | 256~0.064 | 20条 | 盒 |
S1119 | 黏菌素试条 | 32~0.008 | 20条 | 盒 |
- 上一篇:真菌药敏试条(E-test法)
- 下一篇:胎牛血清,小牛血清,新生牛血清