产品分类
Products
产品简介
样品 | 10 mg/500 μL Buffer LY | 总RNA产量(μg) |
肝脏 | 10 mg | 50 (10 mg 组织) |
肾脏 | 10 mg | 20-30 (10 mg 组织) |
肌肉 | 10 mg | 20 (10 mg 组织) |
脾脏 | 10 mg | 30-40 (10 mg 组织) |
心脏 | 10 mg | 50 (10 mg 组织) |
大脑 | 10 mg | 80 (10 mg 组织) |
肺 | 10 mg | 10-20 (10 mg 组织) |
胰腺 | 10 mg | 20 (10 mg 组织) |
HeLa 细胞 | 1x106 | 15 (1x106 组织) |
293HEK | 1x106 | 12 (1x106 组织) |
COS-7 | 1 x106 | 30 (1x106 组织) |
NIH/3T3 | 1x106 | 10 (1x106 组织) |
注:本试剂盒不包括DNAse I,请自备,或者购买