Spectra/Por Float-A-Lyzer透析管
更新时间:2016-07-22 点击:3721
备注:本公司销售的所有产品仅用于生化科研试验
:/ 021-31322331、
:865512910、
:hyf@ebioeasy.com
具有*的透析性能,样品容量为300微升至10毫升。|直接使用的透析管一端封闭,另一端附上一个可悬浮的盖。|盖上有方便的样品进出口,使透析、加载和回收变得更方便。|六种样品容量尺寸具有的截留分子量(MWCO),它们分别为:300微升、500微升、1毫升、3毫升、5毫升、10毫升。|尤适于脱盐和缓冲溶液交换,使用溶媒吸收粉末时的样品浓缩,和蛋白质、脱氧核糖核酸、低核苷酸、缩氨酸、聚合体、抗体、以及其它生物分子的纯化。 |
这种*的、预密封的透析管有一个悬浮的盖设计,通过自带的移液管可方便地加载和回收样品。不需要使用管夹、薄膜制备、针头、或注射器。透析薄膜是由经生物技术处理的纤维素酯制成,具有*的纯度和*的样品回收率,可用于不同的截留分子量以适合各种类型的分离应用。|提供含有0.1%叠氮钠防腐剂溶液的湿管,只需简单地用去离子的水清洗掉防腐溶液即可。每包装12个并带单独包装的管。 |
货号 | 名称 | 颜色 | 分子量 | 容积 | 规格 | 包装 |
G235025 | 100-500透析管 | 绿色 | 0.1 - 0.5 kD | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235049 | 100-500透析管 | 绿色 | 0.1 - 0.5 kD | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235061 | 100-500透析管 | 绿色 | 0.1 - 0.5 kD | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235027 | 500-1000透析管 | 橙色 | 0.5-1kD | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235051 | 500-1000透析管 | 橙色 | 0.5-1kD | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235063 | 500-1000透析管 | 橙色 | 0.5-1kD | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235029 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 3.5-5kD | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235053 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 3.5-5kD | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235065 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 3.5-5kD | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235031 | 8000-10000透析管 | 黄色 | 8-10kD | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235055 | 8000-10000透析管 | 黄色 | 8-10kD | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235067 | 8000-10000透析管 | 黄色 | 8-10kD | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235033 | 20000透析管 | 红色 | 20kD | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235057 | 20000透析管 | 红色 | 20kD | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235069 | 20000透析管 | 红色 | 20kD | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235034 | 50000透析管 | 紫罗兰色 | 50kD | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235058 | 50000透析管 | 紫罗兰色 | 50kD | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235070 | 50000透析管 | 紫罗兰色 | 50kD | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235035 | 100000透析管 | 蓝色 | 100kD | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235059 | 100000透析管 | 蓝色 | 100kD | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235071 | 100000透析管 | 蓝色 | 100kD | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235036 | 300000透析管 | 琥珀色 | 300kD | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235060 | 300000透析管 | 琥珀色 | 300kD | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235072 | 300000透析管 | 琥珀色 | 300kD | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235037 | 1000000透析管 | 粉红色 | 1000kD | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235062 | 1000000透析管 | 粉红色 | 1000kD | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235073 | 1000000透析管 | 粉红色 | 1000kD | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
- 上一篇:塑化剂检测标准品
- 下一篇:关于赶集网有人冒充我们公司招聘