产品分类
Products
备注:本公司销售的所有产品仅用于生化科研试验
本公司长期提供美国spectrum,美国联合碳化和美国迈伯伦三个公司的透析袋产品,欢迎新老客户踊跃选购
透析袋常备现货清单
①美国spectrum公司即用型透析袋
货号 | 名称 | 规格 | 包装规格 |
131048 | 透析袋MD10(100-500) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm | 10m |
131054 | 透析袋MD16(100-500) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm | 10m |
131057 | 透析袋MD24(100-500) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm | 10m |
131060 | 透析袋MD31(100-500) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 10m |
131060-1 | 透析袋MD31(100-500) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 1m |
131060-0.5 | 透析袋MD31(100-500) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 0.5m |
131084 | 透析袋MD10(500-1000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm | 10m |
131090 | 透析袋MD16(500-1000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm | 10m |
131093 | 透析袋MD24(500-1000) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm | 10m |
131096 | 透析袋MD31(500-1000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 10m |
131096-1 | 透析袋MD31(500-1000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 1m |
131096-0.5 | 透析袋MD31(500-1000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 0.5m |
131204 | 透析袋MD31(3500-5000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 10m |
131345 | 透析袋MD24(20000) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm | 10m |
131348 | 透析袋MD31(20000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 10m |
131348-1 | 透析袋MD31(20000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 1m |
131348-0.5 | 透析袋MD31(20000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 0.5m |
131384 | 透析袋MD31(50000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 10m |
131417 | 透析袋MD24(100000) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm | 10m |
131420 | 透析袋MD31(100000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 10m |
131420-1 | 透析袋MD31(100000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 1m |
131420-0.5 | 透析袋MD31(100000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 0.5m |
131450 | 透析袋MD16(300000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm | 10m |
131450-1 | 透析袋MD16(300000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm | 1m |
131450-0.5 | 透析袋MD16(300000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm | 0.5m |
131486 | 透析袋MD16(1000000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm | 10m |
131486-1 | 透析袋MD16(1000000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm | 1m |
131486-0.5 | 透析袋MD16(1000000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm | 0.5m |
132636 | 透析袋MD18(1000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm | 10m |
132636-1 | 透析袋MD18(1000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm | 1m |
132636-0.5 | 透析袋MD18(1000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm | 0.5m |
132638 | 透析袋MD38(1000) | 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm | 10m |
132640 | 透析袋MD45(1000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 10m |
132640-1 | 透析袋MD45(1000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 1m |
132640-0.5 | 透析袋MD45(1000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 0.5m |
132625 | 透析袋MD38(2000) | 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm | 10m |
132633 | 透析袋MD45(2000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 10m |
132633-1 | 透析袋MD45(2000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 1m |
132633-0.5 | 透析袋MD45(2000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 0.5m |
132594 | 透析袋MD54(3500) | 压平宽度54mm,直径34mm,单位长度体积9.3 ml/cm | 10m |
132592 | 透析袋MD45(3500) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 10m |
132570 | 透析袋MD12(10000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm | 10m |
132574 | 透析袋MD32(10000) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm | 10m |
132576 | 透析袋MD45(10000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 10m |
132576-1 | 透析袋MD45(10000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 1m |
132576-0.5 | 透析袋MD45(10000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 0.5m |
132566 | 透析袋MD45(15000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 10m |
132566-1 | 透析袋MD45(15000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 1m |
132566-0.5 | 透析袋MD45(15000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 0.5m |
132552 | 透析袋MD28(25000) | 压平宽度28mm,直径18mm,单位长度体积2.5 ml/cm | 10m |
132554 | 透析袋MD34(25000) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 10m |
132554-1 | 透析袋MD34(25000) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 1m |
132554-0.5 | 透析袋MD34(25000) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 0.5m |
132542 | 透析袋MD28(50000) | 压平宽度28mm,直径18mm,单位长度体积2.5 ml/cm | 10m |
132544 | 透析袋MD34(50000) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 10m |
132544-1 | 透析袋MD34(50000) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 1m |
132544-0.5 | 透析袋MD34(50000) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 0.5m |
②美国联合碳化公司干型透析袋
货号 | 名称 | 规格 | 参数 |
T25-35-005 | 透析袋MD25(3500) | 5米/卷 | 直径1.6cm,压平宽度2.5cm |
T34-35-005 | 透析袋MD34(3500) | 5米/卷 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T34-35-152 | 透析袋MD34(3500) | 152.4米 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T44-35-005 | 透析袋MD44(3500) | 5米/卷 | 直径2.8cm,压平宽度4.4cm |
T55-35-005 | 透析袋MD55(3500) | 5米/卷 | 直径3.5cm,压平宽度5.5cm |
T25-70-005 | 透析袋MD25(7000) | 5米/卷 | 直径1.6cm,压平宽度2.5cm |
T34-70-005 | 透析袋MD34(7000) | 5米/卷 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T34-70-152 | 透析袋MD34(7000) | 152.4米 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T10-14-005 | 透析袋MD10(8000-14000) | 5米/卷 | 直径0.6cm,压平宽度1.0cm |
T25-14-005 | 透析袋MD25(8000-14000) | 5米/卷 | 直径1.6cm,压平宽度2.5cm |
T34-14-005 | 透析袋MD34(8000-14000) | 5米/卷 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T34-14-152 | 透析袋MD34(8000-14000) | 152.4米 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T44-14-005 | 透析袋MD44(8000-14000) | 5米/卷 | 直径2.8cm,压平宽度4.4cm |
T44-14-152 | 透析袋MD44(8000-14000) | 152.4米 | 直径2.8cm,压平宽度4.4cm |
T55-14-005 | 透析袋MD55(8000-14000) | 5米/卷 | 直径3.5cm,压平宽度5.5cm |
T77-14-005 | 透析袋MD77(8000-14000) | 5米/卷 | 直径4.9cm,压平宽度7.7cm |
T77-14-152 | 透析袋MD77(8000-14000) | 152.4米 | 直径4.9cm,压平宽度7.7cm |
③美国迈伯伦公司透析袋
货号 | 名称 | 参数 | 规格 |
1430-45 | md45(12000-14000) | 宽度:45mm,直径:28.6 mm,单位长度容积:6.42ml/cm | 30m |
1430-45-1 | md45(12000-14000) | 宽度:45mm,直径:28.6 mm,单位长度容积:6.42ml/cm | 1m |
8030-40 | md40(6000-8000) | 宽度:40mm,直径:25.5 mm,单位长度容积:5.10ml/cm | 30m |
8030-40-1 | md40(6000-8000) | 宽度:40mm,直径:25.5 mm,单位长度容积:5.10ml/cm | 1m |
1-0550-18 | md18(5000) | 宽度:10 mm,直径:6.37 mm,单位长度容积:0.32ml/cm | 50cm*10 |
1-0550-18-1 | md18(5000) | 宽度:10 mm,直径:6.37 mm,单位长度容积:0.32ml/cm | 0.5m |
1-0550-40 | md40(5000) | 宽度:40mm,直径:25.5 mm,单位长度容积:5.10ml/cm | 50cm*10 |
1-0550-40-1 | md40(5000) | 宽度:40mm,直径:25.5 mm,单位长度容积:5.10ml/cm | 0.5m |
1010-12 | md12(10000) | 宽度:12 mm,单位长度容积:0.46ml/cm | 10m |
1010-12-1 | md12(10000) | 宽度:12 mm,单位长度容积:0.46ml/cm | 1m |
1510-12 | md12(15000) | 宽度:12 mm,单位长度容积:0.46ml/cm | 10m |
1510-12-1 | md12(15000) | 宽度:12 mm,单位长度容积:0.46ml/cm | 1m |