产品分类
Products
美国光谱医学透析袋零散规格库存 | ||||||
品牌 | 产品名 | 长度 | 数量 | 参数 | 包装规格 | 单价 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.36m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 172.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.3m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 144.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.88m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 422.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.38m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 182.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.13m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 62.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.33m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 158.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.8m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 384.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.45m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 216.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.18m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 86.00 |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.37m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 177.00 |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.25m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 120.00 |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.4m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 192.00 |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.6m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 288.00 |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.8m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 380.00 |
spectrum | MD31(1000000) | 0.93m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 446.00 |
spectrum | MD31(1000000) | 0.55m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 264.00 |
spectrum | MD31(1000000) | 0.24m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 115.00 |
spectrum | MD31(20000) | 0.22m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 105.00 |
spectrum | MD31(20000) | 0.45m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm | 216.00 |
spectrum | MD34(25000) | 0.19m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-154 °C之间。 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 91.00 |
spectrum | MD34(25000) | 0.21m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-154 °C之间。 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 100.00 |
spectrum | MD34(25000) | 0.73m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-154 °C之间。 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 350.00 |
spectrum | MD34(25000) | 0.6m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-154 °C之间。 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 288.00 |
spectrum | MD34(50000) | 0.3m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-157 °C之间。 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 144.00 |
spectrum | MD34(50000) | 0.62m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-157 °C之间。 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 297.00 |
spectrum | MD34(50000) | 0.4m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-157 °C之间。 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 192.00 |
spectrum | MD34(50000) | 0.66m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-157 °C之间。 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm | 316.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.11m | 2 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-123 °C之间。 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 52.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.15m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-123 °C之间。 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 72.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.21m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-123 °C之间。 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 100.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.2m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-123 °C之间。 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 100.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.27m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-123 °C之间。 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 129.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.25m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-123 °C之间。 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 120.00 |
spectrum | MD45(2000) | 0.4m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-126 °C之间。 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 192.00 |
spectrum | MD45(2000) | 0.26m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-126 °C之间。 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 124.00 |
spectrum | MD45(10000) | 0.38m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-142 °C之间。 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 182.00 |
spectrum | MD45(10000) | 0.28m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-142 °C之间。 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 134.00 |
spectrum | MD45(15000) | 0.37m | 1 | 标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-148 °C之间。 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm | 177.00 |
spectrum | MD16(10000000) | 0.4m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm | 192.00 |
spectrum | MD16(10000000) | 0.45m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm | 216.00 |
spectrum | MD16(300000) | 0.11m | 1 | 生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。 | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm | 52.00 |
佰易聚生物商城提供的分子生物学试剂和试剂盒、美国联合碳化和美国光谱医学透析袋、培养基和培养耗材、细胞因子和细胞分离液、抗体和elisa试剂盒及常用生物试剂等,大量现货火爆*,欢迎登录www.ebioeasy.com或者,,洽谈选购!