产品分类
Products美国光谱医学(Spectrum)透析袋零散规格*通知
:/直线://31322331
:865512910、2581846065
:hyf@ebioeasy.com
备注:本公司销售的所有产品仅用于生化科研试验
为了回馈广大新老客户,自12月01日起至1月31日止,本公司对产品:
美国光谱医学透析袋零散规格库存 | ||||
品牌 | 产品名 | 长度 | 数量 | 包装规格 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.36m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.3m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.88m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.38m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.13m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.33m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.8m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.45m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.18m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD31(500-1000) | 0.37m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.25m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.4m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.6m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.8m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD31(1000000) | 0.93m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(1000000) | 0.55m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(1000000) | 0.24m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD31(20000) | 0.22m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(20000) | 0.45m | 1 | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD34(25000) | 0.19m | 1 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(25000) | 0.21m | 1 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(25000) | 0.73m | 1 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(25000) | 0.6m | 1 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD34(50000) | 0.3m | 1 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(50000) | 0.62m | 1 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(50000) | 0.4m | 1 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(50000) | 0.66m | 1 | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD45(1000) | 0.11m | 2 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(1000) | 0.15m | 1 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(1000) | 0.21m | 1 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(1000) | 0.2m | 1 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(1000) | 0.27m | 1 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(1000) | 0.25m | 1 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD45(2000) | 0.4m | 1 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(2000) | 0.26m | 1 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD45(10000) | 0.38m | 1 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(10000) | 0.28m | 1 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD45(15000) | 0.37m | 1 | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD16(10000000) | 0.4m | 1 | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
spectrum | MD16(10000000) | 0.45m | 1 | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD16(300000) | 0.11m | 1 | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
进行*活动,活动详情如下:
以上所有规格,数量于一瓶,*。
佰易聚生物商城提供的分子生物学试剂和试剂盒、美国联合碳化和美国光谱医学透析袋、培养基和培养耗材、细胞因子和细胞分离液、抗体和elisa试剂盒及常用生物试剂等,大量现货火爆*,欢迎登录www.ebioeasy.com或者,,洽谈选购!