产品分类
Products
美国光谱医学推出Float-A-Lyzer®即用微量透析装置。可便捷地透析100-500微升的样品。这款装置将美国光谱医学的超纯生物技术级纤维素酯(CE)膜融合到即用型设计,让实验室微量透析的方便。 Micro Float-A-Lyzer有两种处理量:100 – 200微升和400 – 500微升; 在100D - 100KD 间提供7种不同的截留分子量。
货号 | 中文名称 | 英文名称 | 级别 | 膜材质 | Mwco截留分子量 | 样品容量 | 包装规格 | 干湿型 |
F235049 | 即用微量透析装置100-500D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100 - 500 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235061 | 即用微量透析装置100-500D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100 - 500 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235051 | 即用微量透析装置500-1000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 500 - 1000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235063 | 即用微量透析装置500-1000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 500 - 1000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235053 | 即用微量透析装置3500-5000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 3500 - 5000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235065 | 即用微量透析装置3500-5000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 3500 - 5000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235055 | 即用微量透析装置8000-10000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 8,000 - 10,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235067 | 即用微量透析装置8000-10000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 8,000 - 10,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235057 | 即用微量透析装置20000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 20,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235069 | 即用微量透析装置20000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 20,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235058 | 即用微量透析装置50000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 50,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235070 | 即用微量透析装置50000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 50,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235059 | 即用微量透析装置100000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235071 | 即用微量透析装置100000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
优点:
1. 配件齐全,可即开即用
2. 用针筒加载样品,但无需使用针头
3. 样品完样品可全部回收
4. 超纯生生物技术级CE膜(无需预清洁)
5. 7 种截多种截留分子量供选择
6. 透析膜表面积zui大化,滞留样品体积小