产品分类
Products纤维素酯(CE)膜,生物学惰性和超纯的生物技术CE膜提供广泛的可选孔径(9种)和尺寸,用于离子分离及大分子纯化。3种尺寸中,生物技术CE膜对于严苛环境和溶剂条件较为敏感。一般情况下,CE膜可耐受弱酸碱和浓度较低的的强酸碱以及低浓度的醇溶液。强有机溶剂可能导致膜孔径变化。生物技术CE膜耐受pH值2-9以及温度4-37 °C之间。
再生纤维素(RC)膜,生物技术级RC膜对膜进行了进一步的再生处理,提高了膜的物理抗性和化学相容性,具有与生物技术级CE膜相同的膜纯度和孔径精度,生物技术级RC膜可耐受高浓度的弱酸碱,低浓度的强酸碱,大多数醇及温和有机溶剂,强有机溶剂可能导致膜孔径变化。生物级RC膜耐受pH值2-12以及温度4-60 °C。
CE膜/湿型 | 截留分子量 | 扁平宽度 | 直径 | 容量/长度 | 10米/卷 |
(道尔顿) | (mm) | (mm) | (ml/cm) | ||
0.1-0.5 | 10 | 6.4 | 0.32 | 131048 | |
16 | 10 | 0.79 | 131054 | ||
24 | 15 | 1.8 | 131057 | ||
31 | 20 | 3.1 | 131060 | ||
0.5-1.0 | 10 | 6.4 | 0.32 | 131084 | |
16 | 10 | 0.79 | 131090 | ||
24 | 15 | 1.8 | 131093 | ||
31 | 20 | 3.1 | 131096 | ||
3.5-5 | 10 | 6.4 | 0.32 | 131192 | |
16 | 10 | 0.79 | 131198 | ||
24 | 15 | 1.8 | 131201 | ||
31 | 20 | 3.1 | 131204 | ||
8-10KD | 10 | 6.4 | 0.32 | 131264 | |
16 | 10 | 0.79 | 131270 | ||
24 | 15 | 1.8 | 131273 | ||
31 | 20 | 3.1 | 131276 | ||
20KD | 10 | 6.4 | 0.32 | 131336 | |
16 | 10 | 0.79 | 131342 | ||
24 | 15 | 1.8 | 131345 | ||
31 | 20 | 3.1 | 131348 | ||
50KD | 10 | 6.4 | 0.32 | 131372 | |
16 | 10 | 0.79 | 131378 | ||
24 | 15 | 1.8 | 131381 | ||
31 | 20 | 3.1 | 131384 | ||
100KD | 10 | 6.4 | 0.32 | 131408 | |
16 | 10 | 0.79 | 131414 | ||
24 | 15 | 1.8 | 131417 | ||
31 | 20 | 3.1 | 131420 | ||
300KD | 16 | 10 | 0.79 | 131450 | |
1000KD | 16 | 10 | 0.79 | 131486 | |
RC膜,干型,5米/卷 | 3.5-5KD | 10 | 6.4 | 0.32 | 133192 |
16 | 10 | 0.79 | 133198 | ||
8-10KD | 10 | 6.4 | 0.32 | 133264 | |
16 | 10 | 0.79 | 133270 | ||
20KD | 10 | 6.4 | 0.32 | 133336 | |
16 | 10 | 0.79 | 133342 |
纤维素酯(CE)膜和再生纤维素(RC)膜* 纤维素酯(CE)膜和再生纤维素(RC)膜*