spectrum透析袋MD31(截留分子量50KD)
- 型号: 131384
- 更新时间: 2024-06-02
- 上一个:131381spectrum透析袋MD24(截留分子量50KD)
- 下一个:131408spectrum透析袋MD10(截留分子量100KD)
spectrum透析袋MD31(截留分子量50KD),产品名称:透析袋MD31(截留分子量50000),产品货号:131384,产品规格:10米/卷,CE膜。压平宽度31mm,直径20mm,单位长度容量3.1 ml/cm,品牌:spectrum(美国光谱医学)。
产品介绍
spectrum透析袋MD31(截留分子量50KD),产品名称:透析袋MD31(截留分子量50000),产品货号:131384,产品规格:10米/卷,CE膜。压平宽度31mm,直径20mm,单位长度容量3.1 ml/cm,品牌:spectrum(美国光谱医学)。
生物技术级CE透析膜 | ||
131048 | S/P 纤维素酯 100-500 MWCO 10mm 33英尺 0.32ml/cm | S/P CE 100-500 MWCO 10MM 33FT 单位长度容量0.32ml/cm |
131054 | S/P 纤维素酯 100-500 MWCO 16mm 33英尺 | S/P CE 100-500 MWCO 16MM 33FT 单位长度容量0.79ml/cm |
131057 | S/P 纤维素酯 100-500 MWCO 24mm 33英尺 | S/P CE 100-500 MWCO 24MM 33FT 单位长度容量1.8ml/cm |
131060 | S/P 纤维素酯 100-500 MWCO 31mm 33英尺 | S/P CE 100-500 MWCO 31MM 33FT 单位长度容量3.1ml/cm |
131084 | S/P 纤维素酯 500-1000 D 10mm 33英尺 | S/P CE 500-1000 D 10MM 33FT 单位长度容量0.32ml/cm |
131090 | S/P 纤维素酯 500-1000 D 16mm 33英尺 | S/P CE 500-1000 D 16MM 33FT 单位长度容量0.79ml/cm |
131093 | S/P 纤维素酯 500-1000 D 24mm 33英尺 | S/P CE 500-1000 D 24MM 33FT 单位长度容量1.8ml/cm |
131096 | S/P 纤维素酯 500-1000 D 31mm 33英尺 | S/P CE 500-1000 D 31MM 33FT 单位长度容量3.1ml/cm |
131192 | S/P 纤维素酯 3.5-5 kD 10mm 33英尺 | S/P CE 3.5-5 K 10MM 33FT 单位长度容量0.32ml/cm |
131198 | S/P 纤维素酯 3.5-5 kD 16mm 33英尺 | S/P CE 3.5-5 K 16MM 33FT 单位长度容量0.79ml/cm |
131201 | S/P 纤维素酯 3.5-5 kD 24mm 33英尺 | S/P CE 3.5-5 K 24MM 33FT 单位长度容量1.8ml/cm |
131204 | S/P 纤维素酯 3.5-5 kD 31mm 33英尺 | S/P CE 3.5-5 K 31MM 33FT 单位长度容量3.1ml/cm |
131264 | S/P 纤维素酯 8-10 kD 10mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 8-10 MM 33FT 单位长度容量0.32ml/cm |
131270 | S/P 纤维素酯 8-10 kD 16mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 16MM 33FT 单位长度容量0.79ml/cm |
131273 | S/P 纤维素酯 8-10 kD 24mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 24MM 33FT 单位长度容量1.8ml/cm |
131276 | S/P 纤维素酯 8-10 kD 31mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 31MM 33FT 单位长度容量3.1ml/cm |
131336 | S/P 纤维素酯 20kD 10mm 33英尺 | S/P CE 20K 10MM 33FT 单位长度容量0.32ml/cm |
131342 | S/P 纤维素酯 20kD 16mm 33英尺 | S/P CE 20K 16MM 33FT 单位长度容量0.79ml/cm |
131345 | S/P 纤维素酯 20kD 24mm 33英尺 | S/P CE 20K 24MM 33FT 单位长度容量1.8ml/cm |
131348 | S/P 纤维素酯 20kD 31mm 33英尺 | S/P CE 20K 31MM 33FT 单位长度容量3.1ml/cm |
131372 | S/P 纤维素酯 50kD 10mm 33英尺 | S/P CE 50K 10MM 33FT 单位长度容量0.32ml/cm |
131378 | S/P 纤维素酯 50kD 16mm 33英尺 | S/P CE 50K 16MM 33FT 单位长度容量0.79ml/cm |
131381 | S/P 纤维素酯 50kD 24mm 33英尺 | S/P CE 50K 24MM 33FT 单位长度容量1.8ml/cm |
131384 | S/P 纤维素酯 50kD 31mm 33英尺 | S/P CE 50K 31MM 33FT 单位长度容量3.1ml/cm |
131408 | S/P 纤维素酯 100kD 10mm 33英尺 | S/P CE 100K 10MM 33FT 单位长度容量0.32ml/cm |
131414 | S/P 纤维素酯 100kD 16mm 33英尺 | S/P CE 100K 16MM 33FT 单位长度容量0.79ml/cm |
131417 | S/P 纤维素酯 100kD 24mm 33英尺 | S/P CE 100K 24MM 33FT 单位长度容量1.8ml/cm |
131420 | S/P 纤维素酯 100kD 31mm 33英尺 | S/P CE 100K 31MM 33FT 单位长度容量3.1ml/cm |
131450 | S/P 纤维素酯 300kD 16mm 33英尺 | S/P CE 300K 16MM 33FT 单位长度容0.79ml/cm |
131456 | S/P 纤维素酯 300kD 31mm 33英尺 | S/P CE 300K 31MM 33FT 单位长度容量3.1ml/cm |
131486 | S/P 纤维素酯 1000 kD 16mm 33英尺 | S/P CE 1000K 16MM 33FT 单位长度容0.79ml/cm |
131492 | S/P 纤维素酯 1000 kD 31mm 33英尺 | S/P CE 1000K 31MM 33FT 单位长度容量3.1ml/cm |
生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。
spectrum透析袋MD31(截留分子量50KD)
更多产品
在线留言