spectrum透析袋MD54(截留分子量3.5KD)
- 型号: 132594
- 更新时间: 2024-06-02
- 上一个:132590spectrum透析袋MD18(截留分子量3.5KD)
- 下一个:132592spectrum透析袋MD45(截留分子量3.5KD)
spectrum透析袋MD54(截留分子量3.5KD),产品名称:透析袋MD54(截留分子量3500),产品货号:132594,产品规格:10米/卷,压平宽度54mm,直径34mm,单位长度容量6.4ml/cm,品牌:spectrum(美国光谱医学),RC膜,即用型
标准级再生纤维素(RC)膜采用经再生处理的天然棉绒纤维制成,膜透明,柔韧,性能稳定,孔径精确,是实验室常规脱盐,换液以及大分子纯化等透析处理的理想选择,标准级RC膜具有良好的化学耐受性,可耐受低浓度的强酸碱溶液,高浓度的弱酸碱溶液,醇及温和有机溶剂,包括DMSO。长时间接触强有机溶剂可能造成膜损坏。标准级RC膜适用HP范围为2-12,适用温度范围为4-121 °C。Spectra/Por6仅含有极低水平的重金属杂质,一般不会影响实验结果,如实验样品较为敏感,可使用重金属漂洗液于使用前进行预处理。Spectra/Por7进一步增加预处理工艺以zui大限度降低重金属和硫化物的含量。
Spectra/Por® 6产品10米/卷
Spectra/Por® 7产品5米/卷
订购信息:标准RC膜管,预处理型(Spectra/Por 6 & 7)
截留分子量 (道尔顿) | 扁平宽度 (mm) | 直径 (mm) | 容量/长度 (ml/cm) | Spectra/Por 6 | Spectra/Por 7 | |
1,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132636 | 132103 | |
38 | 24 | 4.6 | 132638 | 132104 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132640 | 132105 | ||
2,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132620 | 132107 | |
38 | 24 | 4.6 | 132625 | 132108 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132633 | 132109 | ||
3,500 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132590 | 132110 | |
45 | 29 | 6.4 | 132592 | 132111 | ||
54 | 34 | 9.3 | 132594 | 132112 | ||
8,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128056 | 128356 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132579 | 132113 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128058 | 128358 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132580 | 132114 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132582 | 132115 | ||
40 | 25.5 | 5.1 | 132584 | 132116 | ||
50 | 32 | 7.9 | 132586 | 132131 | ||
10,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128106 | 128406 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132570 | 132117 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128118 | 128418 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132572 | 132118 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132574 | 132119 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132576 | 132120 | ||
15,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128156 | 128456 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132560 | 132121 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128158 | 128458 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132562 | 132122 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132564 | 132123 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132566 | 132124 | ||
25,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128206 | 128506 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132550 | 132125 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128218 | 128518 | ||
24 | 15 | 1.8 | 128224 | 128524 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132552 | 132126 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132554 | 132127 | ||
50,000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 132539 | - | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132540 | 132128 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132542 | 132129 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132544 | 132130 |
备注:本公司销售的所有产品仅用于生化科研试验
spectrum透析袋MD54(截留分子量3.5KD)