[ 单核细胞分离液试剂盒 ]订货:
手机
:
LTS1077 | 人外周血淋巴细胞分离液 内毒素<0.5EU 科研级 | 200ml | ||
LTS10771 | 人外周血淋巴细胞分离液 内毒素<0.25EU 科研级 | 200ml | ||
LTS10770125 | 人外周血淋巴细胞分离液 内毒素<0.12EU 医用级 | 200ml | ||
LTS1077006 | 人外周血淋巴细胞分离液 内毒素<0.06EU 医用级 | 200ml | ||
LTS1077-1 | 人外周血淋巴细胞分离液(FICOLL 配制) | 200ml | ||
LTS1083 | 大鼠外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1083P | 大鼠脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1083Z | 大鼠肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1092 | 小鼠外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1092P | 小鼠脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1092Z | 小鼠肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1085 | 豚鼠外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1085P | 豚鼠脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1085Z | 豚鼠肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090C | 鸡外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090CP | 鸡脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090D | 鸭外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090DP | 鸭脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090DZ | 鸭肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090G | 鹅外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090GP | 鹅脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090GZ | 鹅肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1079 | 狗外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1079P | 狗脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1079Z | 狗肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1110 | 猪外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1110P | 猪脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1110Z | 猪肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1110C | 猪肠粘膜组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1086 | 牛外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1086P | 牛脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1086Z | 牛肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1087 | 羊外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1087P | 羊脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1087Z | 羊肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1094 | 马外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1094P | 马脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1094Z | 马肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1078H | 猴外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1078HP | 猴脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1078HZ | 猴肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS10965 | 兔外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS10965P | 兔脏器组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS10965Z | 兔肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1078F | 鱼(淡水)全血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1083F | 鱼(海水)全血淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT | ||
LTS1080FZ | 鱼组织淋巴细胞分离液 | 200ml/KIT
|
[ 单核细胞分离液试剂盒 ]使用方法:
A. 在 10ml 或 15ml 玻璃离心管中依次小心加入 A、D 两种液体各 2ml,制成梯度界面(各液 面分层一定要清晰);
B. 取 1ml新鲜抗凝血按1:1比例与全血及组织稀释液混匀并小心叠加于D液之液面上;或 将组织单细胞悬液(细胞浓度为2×108-1×109个/ml,制备方法详见‚八、组织单细胞悬液 的制备方法?)叠加于D液之液面上;
C. 以400g(约1500转/分)离心15分钟(半径15cm水平转子);
此时离心管中由上至下细胞分为六层。*层;为血浆(稀释液)层。第二层;为单核
细胞层。第三层;为透明 D 液层。第四层;为淋巴细胞层。第五层;为透明 A 液层。第六层; 为极少量红细胞层。收集第二层单核细胞放入含 4-5ml 细胞洗涤液的试管中,充分混匀后,
以 500g(约 1800 转/分)离心 20 分钟,弃去上清留沉淀细胞重新悬起。重复洗涤 2 次即得
所需单核细胞。
注:A. 提取率约为 80%。
[ 单核细胞分离液试剂盒 ]相关产品:
淋巴细胞分离液 |
单个核细胞分离液 |
干细胞分离液 |
红细胞分离液 |
白细胞分离液 |
中性粒细胞分离液 |
NK 细胞分离液 |
胰岛细胞分离液 |
内皮细胞分离液 |
肿瘤(脏器)组织巨噬细胞分离液 |
分子生物学白细胞分离液 |
分子生物学中性粒细胞分离液 |
[ 单核细胞分离液试剂盒 ]仅用于科研!!!