即用型透析装置
- 型号:
- 更新时间: 2024-06-04
- 上一个:spectrumlabs透析膜夹
- 下一个:spectrumlabs透析袋透析膜
快速,简便:打开螺口盖,使用移液管或注射器装载样品,拧紧螺帽并透析。安全,方便:操作简易,防泄露,即取即用,配件齐全,95-98%的样品回收率,避免样品稀释,膜纯度Z高。
产品介绍
即用型透析装置 | |
F235049 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 100ul, 12/包 |
F235051 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 100ul, 12/包 |
F235053 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 100ul, 12/包 |
F235055 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 100ul, 12/包 |
F235057 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 100ul, 12/包 |
F235058 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 100ul, 12/包 |
F235059 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 100ul, 12/包 |
F235061 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 500ul, 12/包 |
F235063 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 500ul, 12/包 |
F235065 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 500ul, 12/包 |
F235067 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 500ul, 12/包 |
F235069 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 500ul, 12/包 |
F235070 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 500ul, 12/包 |
F235071 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 500ul, 12/包 |
G235025 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 1 ml, 12/包 |
G235027 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 1 ml, 12/包 |
G235029 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 1 ml, 12/包 |
G235031 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 1 ml, 12/包 |
G235033 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 1 ml, 12/包 |
G235034 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 1 ml, 12/包 |
G235035 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 1 ml, 12/包 |
G235036 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 1 ml, 12/包 |
G235037 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 1 ml, 12/包 |
G235049 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 5 ml, 12/包 |
G235051 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 5 ml, 12/包 |
G235053 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 5 ml, 12/包 |
G235055 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 5 ml, 12/包 |
G235057 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 5 ml, 12/包 |
G235058 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 5 ml, 12/包 |
G235059 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 5 ml, 12/包 |
G235060 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 5 ml, 12/包 |
G235061 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 10 ml, 12/包 |
G235062 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 5 ml, 12/包 |
G235063 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 10 ml, 12/包 |
G235065 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 10 ml, 12/包 |
G235067 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 10 ml, 12/包 |
G235069 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 10 ml, 12/包 |
G235070 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 10 ml, 12/包 |
G235071 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 10 ml, 12/包 |
G235072 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 10 ml, 12/包 |
G235073 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 10 ml, 12/包 |
更多产品
在线留言