spectrum透析袋MD50(截留分子量6-8KD)
- 型号: 132665T
- 更新时间: 2024-06-05
- 上一个:132665Tspectrum透析袋MD50(截留分子量6000-8000)
- 下一个:132665Tspectrum透析袋截留分子量6000-8000
spectrum透析袋MD50(截留分子量6-8KD),产品名称:透析袋MD50(截留分子量6000-8000),产品货号:132665T,产品规格:5米/卷,RC膜,干型。压平宽度50mm,直径32mm,单位长度容量7.9ml/cm,品牌:spectrum(美国光谱医学)
标准级RC膜 | 干型 | |
132645 | S/P 1 6-8kD 10mm 50英尺 | S/P1 6-8K 10MM 50FT |
132650 | S/P 1 6-8kD 23mm 100英尺 | S/P1 6-8K 23MM 100FT |
132655 | S/P 1 6-8kD 32mm 100英尺 | S/P1 6-8K 32MM 100FT |
132660 | S/P 1 6-8kD 40mm 100英尺 | S/P1 6-8K 40MM 100FT |
132665 | S/P 1 6-8kD 50mm 100英尺 | S/P1 6-8K 50MM 100FT |
132655T | S/P 1 试验包, 6-8KD 32MM, 5M | SP1 Trial kits, 6-8KD 32MM, 5M |
132669 | S/P 1 6-8kD 80mm 50英尺 | S/P1 6-8K 80MM 50FT |
132670 | S/P 1 6-8kD 100mm 50英尺 | S/P1 6-8K 100MM 50FT |
132675 | S/P 1 6-8kD 120mm 50英尺 | S/P1 6-8K 120MM 50FT |
132676 | S/P 2 12-14kD 10mm 50英尺 | S/P2 12-14K 10MM 50FT |
132677 | S/P 1 6kD-8kD 240X240 25 /包 | S/P1 6K-8K 240X240 25 PKG |
132678 | S/P 2 12-14kD 25mm 50英尺 | S/P2 12-14K 25MM 50FT |
132680 | S/P 2 12-14kD 45mm 50英尺 | S/P2 12-14K 45MM 50FT |
132665T | S/P 1 试验包, 6-8KD 50MM, 5M | S/P1 Trial kits, 6-8KD 50MM, 5M |
132682 | S/P 2 12-14kD 105mm 50英尺 | S/P2 12-14K 105MM 50FT |
132684 | S/P 2 12-14kD 120mm 50英尺 | S/P2 12-14K 120MM 50FT |
132678T | S/P 2 试验包, 12-14KD 25MM, 5M | |
132697 | S/P 4 12-14kD 10mm 100英尺 | S/P4 12-14K 10MM 100FT |
132700 | S/P 4 12-14kD 25mm 100英尺 | S/P4 12-14K 25MM 100FT |
132703 | S/P 4 12-14kD 32mm 100英尺 | S/P4 12-14K 32MM 100FT |
132706 | S/P 4 12-14kD 45mm 100英尺 | S/P4 12-14K 45MM 100FT |
132680T | S/P 2 试验包, 12-14KD 45MM, 5M | S/P2 Trial kits, 12-14KD 45MM, 5M |
132709 | S/P 4 12-14kD 75mm 50英尺 | S/P4 12-14K 75MM 50FT |
132720 | S/P 3 3.5kD 18mm 50英尺 | S/P3 3.5K 18MM 50FT |
132720T | S/P 3 试验包, 3.5KD 18MM, 5M | S/P3 Trial kits, 3.5KD 18MM, 5M |
132724 | S/P 3 3.5kD 45mm 50英尺 | S/P3 3.5K 45MM 50FT |
132725 | S/P 3 3.5kD 54mm 50英尺 | S/P3 3.5K 54MM 50FT |
132725T | S/P 3 试验包, 3.5KD 54MM, 5M | S/P3 Trial kits, 3.5KD 54MM, 5M |
132754 | S/P 5 12-14kDD 75mm 50英尺 | S/P 5 12-14KD 75MM 50FT |
132757 | S/P 5 12-14kD 140mm 50英尺 | S/P5 12-14K 140MM 50FT |
spectra/por 1透析膜 截留分子量6-8KD,特性:含甘油,适用于常规透析。
spectra/por 2透析膜 截留分子量12-14KD,特性:含甘油,具有较高渗透性能。
spectra/por 3透析膜 截留分子量3.5KD, 特性:含甘油,适用于常规透析。
spectra/por 4透析膜 截留分子量12-14KD,特性:含或不含甘油,适用于常规透析。
spectra/por 5透析膜 截留分子量12-14KD,特性:含或不含甘油,外覆加强滤纸,适用于大容量透。
标准级再生纤维素(RC)膜采用经再生处理的天然棉绒纤维制成,膜透明,柔韧,性能稳定,孔径精确,是实验室常规脱盐,换液以及大分子纯化等透析处理的理想选择,标准级RC膜具有良好的化学耐受性,可耐受低浓度的强酸碱溶液,高浓度的弱酸碱溶液,醇及温和有机溶剂,包括DMSO。长时间接触强有机溶剂可能造成膜损坏。标准级RC膜适用HP范围为2-12,适用温度范围为4-121 °C。标准级RC膜仅含有极低水平的重金属杂质,一般不会影响实验结果,如实验样品较为敏感,可使用重金属漂洗液于使用前进行预处理。
spectrum透析袋MD50(截留分子量6-8KD)
- 105535Clear Bath水处理液
- 128224spectrumlabs透析袋MD24(25000)
- 128218spectrumlabs透析袋截留分子量25000
- 128218spectrumlabs透析膜MD18(25KD)
- 128218spectrumlabs透析膜MD18(25000)
- 132550spectrumlabs透析袋截留分子量25000
- 132550spectrumlabs透析膜MD12(25KD)
- 132550spectrumlabs透析膜MD12(25000)
- 128206spectrum透析膜截留分子量25000
- 128206spectrumlabs透析袋MD8(25KD)