Histamine H4 Receptor (Q-20)
- 型号:
- 更新时间: 2025-02-12
- 上一个:PIP5KII (N-20)
- 下一个:LIGHT (I-12) P
本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://www.awardbio.com
产品介绍
sc-33888 | CPEB (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33888 P | CPEB (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33888 X | CPEB (N-20) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-33889 | CPEB (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33889 P | CPEB (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33889 X | CPEB (C-17) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-33891 | Gab 1 (V-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33891 P | Gab 1 (V-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33892 | Gab 1 (G-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33892 P | Gab 1 (G-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33894 | Keap1 (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33894 P | Keap1 (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33895 | TRAF6 (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33895 P | TRAF6 (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33896 | TRAF6 (K-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33896 P | TRAF6 (K-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33897 | TRAF6 (C-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33897 P | TRAF6 (C-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33898 | PAR-6 (S-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33898 P | PAR-6 (S-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33899 | NGF (G-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33899 P | NGF (G-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33901 | NGF (D-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33901 P | NGF (D-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33904 | BDNF (K-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33904 P | BDNF (K-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33905 | BDNF (P-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33905 P | BDNF (P-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33906 | Ras2 (yQ-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33906 P | Ras2 (yQ-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33907 | NT-3 (E-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33907 P | NT-3 (E-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33908 | Ras2 (yT-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33908 P | Ras2 (yT-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33909 | Ras2 (yT-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33909 P | Ras2 (yT-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33910 | SPARC (H-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33910 P | SPARC (H-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33912 | Syndecan-4 (H-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33912 P | Syndecan-4 (H-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33913 | Syndecan-4 (C-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33913 P | Syndecan-4 (C-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33914 | DBH (E-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33914 P | DBH (E-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33915 | DBH (P-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33915 P | DBH (P-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33916 | Fibrinogen å (G-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33916 P | Fibrinogen å (G-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33917 | Fibrinogen å (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33917 P | Fibrinogen å (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33918 | cathepsin V (V-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33918 P | cathepsin V (V-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33919 | D3DR (Y-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33919 P | D3DR (Y-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33920 | cathepsin V (D-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33920 P | cathepsin V (D-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33921 | D3DR (S-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33921 P | D3DR (S-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33922 | D3DR (R-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33922 P | D3DR (R-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33923 | glypican-1 (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33923 P | glypican-1 (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33925 | NPT2 (G-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33925 P | NPT2 (G-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33928 | NPT2 (V-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33928 P | NPT2 (V-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33933 | TGF∫ RI (G-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33933 P | TGF∫ RI (G-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33935 | EMBP (C-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33935 P | EMBP (C-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33938 | EMBP (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33938 P | EMBP (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33939 | Ihh (E-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33939 P | Ihh (E-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33942 | Shh (C-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33942 P | Shh (C-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33943 | Shh (G-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33943 P | Shh (G-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33944 | ITI-H1 (K-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33944 P | ITI-H1 (K-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33948 | ITI-H2 (T-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33948 P | ITI-H2 (T-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33952 | MALT1 (T-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33952 P | MALT1 (T-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33953 | MALT1 (K-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33953 P | MALT1 (K-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33954 | ML-IAP (N-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33954 P | ML-IAP (N-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33955 | ML-IAP (C-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33955 P | ML-IAP (C-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33956-R | p-IRS-1 (Ser 307)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33956 P | p-IRS-1 (Ser 307) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33957-R | p-IRS-1 (Ser 636)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33957 P | p-IRS-1 (Ser 636) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33958 | ASC (C-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33958 P | ASC (C-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33964 | ICAT (K-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33964 P | ICAT (K-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33965 | Histamine H4 Receptor (Q-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33965 P | Histamine H4 Receptor (Q-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
更多产品
在线留言