产品分类
Products
Store at:RT 试剂盒规格:200ml/Kit
试剂盒内容:
全血及组织稀释液 100ml 细胞洗涤液 100ml 试剂A 100ml 试剂D 100ml 说明书 1份
1.适用于各种动物血液及脏器组织本系列产品检索:
货号 名称 规格 价格
TBD2011H | 人单核细胞分离液试剂盒 |
| 2×200ml/kit | ||
TBD2011H5 | 人单核细胞分离液试剂盒 科研级 | 内毒素<5EU | 2×200ml/kit | ||
TBD2011H05 | 人单核细胞分离液试剂盒 医用级 | 内毒素<0.5EU | 2×200ml/kit | ||
TBD2011RAT | 大鼠外周血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011RATP | 大鼠脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011M | 小鼠外周血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011MP | 小鼠脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011G | 豚鼠外周血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011GP | 豚鼠脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011C | 鸡外周血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011CP | 鸡脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011D | 狗外周血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011DP | 狗脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
HY2011P | 猪外周血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
HY2011PP | 猪脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011B | 牛外周血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011BP | 牛脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011GO | 羊外周血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011GOP | 羊脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
HY2011H | 马外周血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
HY2011HP | 马脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
HY2011M | 猴外周血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
HY1086MP | 猴脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011R | 兔外周血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011RP | 兔脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011F | 鱼全血单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit | |||
TBD2011FP | 鱼脏器组织单核细胞分离液试剂盒 | 2×200ml/kit |
2. 使用方法说明及图例
A.在10ml或15ml玻璃离心管中依次小心加入A、D两种液体各2ml,制成梯度界面(各液面分层一定要清晰);
B. 取1ml新鲜抗凝血按1:1比例与全血及组织稀释液混匀并小心叠加于D液之液面上;或将组织单细胞悬液(细胞浓度为2×108-1×109个/ml,制备方法详见‚八、组织单细胞悬液 的制备方法?)叠加于D液之液面上;
C.以400g(约1500转/分)离心15分钟(半径15cm水平转子);
此时离心管中由上至下细胞分为六层。*层;为血浆(稀释液)层。第二层;为单核
细胞层。第三层;为透明D液层。第四层;为淋巴细胞层。第五层;为透明A液层。第六层;为极少量红细胞层。收集第二层单核细胞放入含4-5ml细胞洗涤液的试管中,充分混匀后,
以 500g(约 1800 转/分)离心 20 分钟,弃去上清留沉淀细胞重新悬起。重复洗涤 2 次即得
所需单核细胞。
注:A.提取率约为80%。
B.分离大量样品时,具体操作方法请参照我公司‚淋巴细胞快速分离技巧?,查询路径:登陆我公司www.tbdscience.com→在产品搜索中输入 GX→点击查询→点 击详细→在产品相关技巧中下载PDF格式技巧说明。